Sr.
No
Sr. No | Destination |
Make | Starting Pickup |
Dept. Time |
1 | Aurangabad | Volvo | Surya | 06:30 AM |
2 | Aurangabad | Volvo | Shaniwar Peth | 03:30 PM |
3 | Aurangabad | Volvo | Shivaji Nagar | 11:30 PM |
4 | Jalna | AC Simba | Nigdi-Chinchwad | 11:15 PM |
5 | Shirdi | Non AC | Nigdi-Chinchwad | 11:30 PM |
6 | Nagpur-Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 05:00 PM |
7 | Nagpur | Mercedes | Shaniwar Peth | 06:00 PM |
8 | Nagpur VQ | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 07:00 PM |
9 | Nagpur-Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 08:00 PM |
10 | Nagpur-Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10:00 PM |
11 | Amravati – Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 05:00 PM |
12 | Amravati | Mercedes | Shaniwar Peth | 06:00 PM |
13 | Amravati – VQ | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 07:00 PM |
14 | Amravati – Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 08:00 PM |
15 | Amravati – Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10:00 PM |
16 | Akola- Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 05:00 PM |
17 | Akola | Mercedes | Shaniwar Peth | 06:00 PM |
18 | Akola – VQ | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 07:00 PM |
19 | Akola- Purple | 2x1 AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 08:00 PM |
20 | Akola / Shegaon | AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 08:30 PM |
21 | Akola / Shegaon | AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 09:15 PM |
22 | Akola / Shegaon | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10:15 PM |
23 | Khamgaon | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10:15 PM |
24 | Parbhani | 2x2 Non AC Sleeper | Shaniwar Peth | 09:30 PM |
25 | Jintur | 2x2 Non AC Sleeper | Shaniwar Peth | 09:30 PM |
26 | Dhule | Non AC Seater | Shaniwar Peth | 10:30 PM |
27 | Malegaon | Non AC Seater | Shaniwar Peth | 10:30 PM |
28 | Shirdi | Non AC Seater | Shaniwar Peth | 10:30 PM |
29 | Nanded ( I ) Redliner | 2x1 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 09:00 PM |
30 | Parali / Ambejogai | 2x1 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 09:00 PM |
31 | Nanded(II)Dreamliner | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10.00 PM |
Sr. No | Destination |
Make | Starting Pickup |
Dept. Time |
32 | Parali / Ambejogai | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10.00 PM |
33 | Varangaon | 2x2 Non AC Sleeper | Shaniwar Peth | 09.15 PM |
34 | Bhusalval | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 09:15 PM |
35 | Jalgaon | 2x2 Non AC Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 09:15 PM |
36 | Belgaum | Non AC Semi Sleeper | Nigdi-Chinchwad | 10:00 PM |
37 | Ahmedabad | AC Sleeper | Padmavati | 05:15 PM |
38 | Ahmedabad | AC Seater | Padmavati | 05:15 PM |
39 | Baroda | AC Sleeper | Padmavati | 05:15 PM |
40 | Baroda | AC Seater | Padmavati | 05:15 PM |
41 | Indore | 2x1 non Ac Sleeper | Sangamwadi | 05:30 PM |
42 | Bangalore | Multi Axle Semi Slp Volvo | Nr Laxmi Narayan Theater | 09:15 PM |
43 | Hyderabad | Multi Axle Semi Slp Volvo | Opp.Jahangir Hospital | 09:30 PM |
44 | Ratnagiri | Sairatna Tr | Padmavati | 10:15 PM |
45 | Ratnagiri AC Sleeper | Atul Tr | Swargate | 10:30 PM |
Sr. No | Tour Name |
Day | Starting Pickup |
Dept. Time |
1 | Ashtavinayak Darshan
| Saturday-With Halt | Nigdi-Chinchwad | 07:00 AM |
2 | Ashtavinayak Darshan
| Daily-Without Halt
| Kasba Peth | 06:30 AM |
3 | Kokan Darshan – Dive Agar | Saturday | Kasba Peth | 07:00 AM |
4 | Kokan Darshan
| Friday | Swargate | 07:00 AM |
5 | Panch Jyotirling | Sunday | Shaniwar Peth | 10.00 PM |
6 | Mahableshwar
| Daily | Swargate | 07:00 AM |
7 | Shirdi Shani Shingnapur | Friday | Shaniwar Peth | 10:30 PM |
8 | 11-Maruti-Kolhapur-Narsoba wadi | Daily | Swargate | 07:00 AM |
9 | Pandharpur-Akkalkot-Tuljapur | Thursday | Swargate | 07:00 AM |
10 | Mahurgad (Nanded to Nanded) | Daily | Nanded | 09:00 AM |